Envíos
En QUESERÍA ARTESANAL EL PALANCAR S.L. realizamos envíos a toda la península española, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, Portugal y Andorra.
Todos nuestros quesos irán envasados al vacío, para garantizar sus propiedades iniciales y evitar su deterioro. Estos serán enviados en una caja de cartón, que dependerá del tamaño del producto.
El estado del paquete se podrá comprobar en su web integra2.
Proceso de compra
Puede realizar la compra de cualquier producto, sin necesidad de registrarse en nuestra web. Sin embargo, recomendamos que se registre para evitar rellenar los datos de envío y facturación en futuras compras y agilizar el proceso.
Compras al por mayor
Por otro lado, si se trata de una empresa que desea comercializar nuestros productos, recomendamos rellenar el formulario en la siguiente dirección: https://queseriaelpalancar.es/eres-empresa/ y comunicarle nuestras tarifas.
Gastos de envío
Los gastos de envío dependerán del destino y peso del pedido. Estos se calculan automáticamente al finalizar su compra y se detallan en la siguiente tabla:
BLOQUE | DESTINO | TIEMPO DE ENTREGA |
PROVINCIAL | Córdoba | 24h |
ANDALUCÍA 1 | Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. | 24/48h |
ANDALUCÍA 2 | Almería y Huelva. | 24/48h |
CENTRO | Albacete, Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Toledo | 24/48h |
MADRID | Madrid | 24/48h |
LEVANTE | Alicante, Murcia y Valencia. | 24/48h |
BARCELONA | Barcelona | 24/48h |
NORTE | A Coruña, Araba/Álava, Asturias, Burgos, Cantabria, Castellón, Girona, Guipúzkoa, Huesca, La Rioja, Lugo, Lleida, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Soria, Tarragona, Teruel, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. | 48/72h |
MALLORCA | Mallorca | 48/72h |
Ibiza y Menorca | Ibiza y Menorca. | 72h |
Formentera | Formentera. | 72h |
CAMPO GIBRALTAR | Gibraltar | 24/48h |
ANDORRA | Andorra | 48/72h |
PORTUGAL | Portugal | 48/72h |
Kg hasta… |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Provincia | 4,40 | 4,40 | 5,09 | 5,78 | 6,53 | 7,00 |
Andalucia 1 | 7,05 | 9,35 | 10,64 | 13,93 | 15,75 | 16,52 |
Andalucia 2 | 8,00 | 9,90 | 11,60 | 15,29 | 16,74 | 17,30 |
Centro | 9,40 | 12,77 | 13,89 | 17,04 | 18,91 | 20,35 |
Madrid | 8,33 | 8,81 | 9,72 | 12,40 | 13,89 | 15,80 |
Levante | 9,35 | 11,49 | 13,52 | 16,99 | 18,75 | 19,87 |
Barcelona | 9,62 | 12,02 | 13,62 | 15,49 | 16,83 | 18,06 |
Norte | 10,15 | 13,52 | 15,71 | 18,16 | 19,98 | 23,04 |
Mallorca | 13,04 | 16,19 | 20,30 | 24,47 | 28,79 | 30,93 |
Menorca e Ibiza | 15,86 | 19,74 | 25,07 | 29,38 | 34,64 | 38,83 |
Formentera | 28,70 | 34,40 | 40,10 | 45,44 | 51,35 | 57,70 |
Gibraltar | 8,10 | 10,26 | 13,54 | 17,61 | 21,02 | 22,78 |
Andorra | 13,85 | 17,95 | 22,82 | 27,44 | 33,21 | 36,16 |
Portugal | 13,75 | 17,26 | 20,98 | 24,16 | 28,38 | 31,95 |
Precio para pesos mayores de 30kg consultar
Ceuta, Melilla e Islas Canarias |
PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS: info@queseriaelpalancar.es |
Plazos de entrega
El plazo de entrega dependerá del destino del pedido y del momento de realización del pedido. El tiempo de entrega comenzará tras la recogida del paquete en nuestras instalaciones, por la agencia de transportes.
BLOQUE | DESTINO | TIEMPO DE ENTREGA |
PROVINCIAL | Córdoba | 24h |
ANDALUCÍA 1 | Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. | 24/48h |
ANDALUCÍA 2 | Almería y Huelva. | 24/48h |
CENTRO | Albacete, Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Toledo | 24/48h |
MADRID | Madrid | 24/48h |
LEVANTE | Alicante, Murcia y Valencia. | 24/48h |
BARCELONA | Barcelona | 24/48h |
NORTE | A Coruña, Araba/Álava, Asturias, Burgos, Cantabria, Castellón, Girona, Guipúzkoa, Huesca, La Rioja, Lugo, Lleida, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Soria, Tarragona, Teruel, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. | 48/72h |
MALLORCA | Mallorca | 48/72h |
Ibiza y Menorca | Ibiza y Menorca. | 72h |
Formentera | Formentera. | 72h |
CAMPO GIBRALTAR | Gibraltar | 24/48h |
ANDORRA | Andorra | 48/72h |
PORTUGAL | Portugal | 48/72h |
- Los pedidos que se reciban de lunes a jueves y hasta las 19:00 del mismo día, serán enviados al siguiente día.
- Los pedidos realizados en viernes serán enviados el lunes o siguiente día hábil.
- Los pedidos realizados en sábado, domingo o en día festivo, serán preparados el lunes o el siguiente día hábil y enviados el martes o siguiente día hábil.
Cancelación de pedido
Podrá cancelar su pedido siempre que este no haya sido preparado, es decir, si no ha recibido un e-mail confirmando que su pedido esta preparado y listo para enviar.
Para saber más consulte nuestras condiciones de contratación.
Disponibilidad de productos
Para pedidos estándar, todos los productos que aparezcan en nuestra web estarán disponibles, salvo que se indique en el mismo producto.
Para pedidos al por mayor, puede consultar la disponibilidad de los productos que desea, rellenando el siguiente formulario: